#include(イベント一覧,notitle)
----
RIGHT:最終更新日 &lastmod;
#shadowheader(1,世界一決戦投票)

&attachref(NP201119pVN129.jpg,nolink,50%,世界一決戦投票);

#contents
*イベント期間 [#p1f9ce41]
|LEFT:|LEFT:|c
|>|CENTER:イベント期間|h
|初回イベント|2020/11/19 ~ 2020/12/08 13:00|

*イベント内容 [#z0cf3c5e]

&size(16){''【あらすじ】''};

 「そっちの世界じゃ、誰が一番人気なの?」
 異世界の龍馬からの何気ない質問が、世界大戦の引き金に!?
 ジパング王のオーナーが発表した
 「もっとも票を集めた英雄に、とっておきのプレゼントが贈られる」
 という知らせを聞き、世界中でアピール合戦が勃発。
 果たして主人公達は、この騒動を鎮めることができるのか?
 そして、世界で一番票を集めるのは、
 いったいどの英雄になるのだろうか…?

&size(16){&color(red){''【イベントの進め方】''};};

1.「スペシャルミッション」に期間限定イベントの
 ミッションが追加されています。
 ミッションをどんどんクリアして、ストーリーを進めていきましょう!

&attachref(Help03601tuy1.jpg,nolink,50%,世界一決戦投票_説明1);

2.ミッション中の敵を倒すと、
 「投票券」が手に入ります。
 集めた「投票券」をお気に入りのキャラに投票しましょう!
 投票数に応じて、達成報酬を獲得することができます!

&size(16){&color(red){''【投票券について】''};};

&attachref(Help03601tuy2.jpg,nolink,50%,世界一決戦投票_説明2);

&size(16){&color(red){''【投票期間について】''};};

&attachref(Help03601tuy3.jpg,nolink,50%,世界一決戦投票_説明3);

 「投票券」を集めるには「世界一決戦投票」の
 ストーリーミッションを周回しましょう!

 さらに特効ボーナス対象キャラクターを使用すれば、
 バトル時に手に入る「投票券」の入手量が10%~30%も増加します!

&attachref(Help03601tuy4.jpg,nolink,50%,世界一決戦投票_説明4);

*攻略 [#o978e9e3]
投票対象は2020/11/19までに実装された英雄151名(別バージョンは除き、主人公((おそらく「チハヤ」で登録されている。ちなみに宝珠ショップではおそらく「主人公」))含む)
**ミッション(投票券集め) [#leef30e5]
投票権を収集し、イベントストーリーを楽しむステージ。
1APあたりの取得数は、0.25前後(S勝利、特効なしの場合)。
投票券は一部のガチャ、ミッション手形を使うスペシャルミッション、[[浮遊大陸の家出姫>イベント44_浮遊大陸の家出姫#y682c5b0]]と[[復刻した聖ニコラウスのホーリーツアー>イベント12_聖ニコラウスのホーリーツアー#q57c665a]]のチャレンジ報酬でも手に入る。

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:ミッション名|消費AP|推奨戦力|勝利条件|S報酬|A報酬|初回クリア報酬|備考|h
|アピールタイム1|60|3900|敵を全滅させる|15or?||投票券x5,英雄結晶x50|3WAVE|
|アピールタイム2|120|5600|敵を全滅させる|29or32or?||投票券x10,英雄結晶x50|2WAVE|
|アピールタイム3|180|7500|敵を全滅させる|41or43or45or47or49||投票券x15,英雄結晶x50||


*報酬 [#y682c5b0]

-投票報酬
|RIGHT:70|CENTER:220|BGCOLOR(#FFFFFF):16|RIGHT:70|CENTER:220|BGCOLOR(#FFFFFF):16|RIGHT:70|CENTER:220|c
|CENTER:~累計|CENTER:~報酬| |CENTER:~累計|CENTER:~報酬| |CENTER:~累計|CENTER:~報酬|h
|1|BGCOLOR(#FF6699):AP回復薬x1| |3|BGCOLOR(#FF6699):スキップ手形x3| |5|おにぎりx15|
|10|BGCOLOR(#FF6699):銀の宝珠x500|~|15|資金x1000|~|20|羽根ペンx15|
|25|リボンx15|~|30|資金x1000|~|35|HP強化の書IIx10|
|40|トンボ玉x15|~|45|資金x1000|~|50|BGCOLOR(#FF6699):ダマスカス鋼x1|
|60|銀時計x10|~|70|資金x1000|~|80|Lv強化の書IIx10|
|90|BGCOLOR(#FF6699):銀の宝珠x500|~|100|BGCOLOR(#FF6699):ミッション手形x3|~|120|BGCOLOR(#FF6699):銀の宝珠x500|
|140|物攻強化の書IIx10|~|160|資金x2000|~|180|BGCOLOR(#FF6699):スキップ手形x3|
|200|魔攻強化の書IIx10|~|230|トランクx10|~|260|物防強化の書IIx20|
|290|資金x2000|~|320|BGCOLOR(#FF6699):ミッション手形x3|~|350|BGCOLOR(#FF6699):黒曜石x1|
|380|魔防強化の書IIx20|~|410|ケーキx10|~|440|資金x2000|
|470|花束x10|~|500|Lv強化の書IIIx5|~|540|BGCOLOR(#FF6699):銀の宝珠x500|
|580|資金x2000|~|620|資金x2000|~|660|HP強化の書IIIx5|
|700|物攻強化の書IIIx5|~|740|ぬいぐるみx5|~|780|BGCOLOR(#FF6699):金の宝珠x30|
|820|屏風x5|~|860|資金x2000|~|900|ステーキx5|
|950|BGCOLOR(#FF6699):ミッション手形x3|~|1000|BGCOLOR(#FF6699):★3以上確定チケットx1|~|1050|魔攻強化の書IIIx5|
|1100|ティーセットx5|~|1150|資金x2000|~|1200|資金x2000|
|1250|BGCOLOR(#FF6699):スキップ手形x3|~|1300|Lv強化の書IIIx5|~|1350|重箱弁当x3|
|1400|BGCOLOR(#FF6699):オリハルコンx1|~|1450|金細工x3|~|1500|HP強化の書IIIx5|
|1550|高級家具x3|~|1600|BGCOLOR(#FF6699):10連ガチャチケットx1|~|1650|BGCOLOR(#FF6699):★3交換補助券x10|
|1700|BGCOLOR(#FF6699):AP回復薬x1|~|1750|資金x2000|~|1800|重箱弁当x3|
|1850|魔攻強化の書IIIx5|~|1900|物防強化の書IVx5|~|1950|資金x5000|
|2000|高級家具x3|~|2050|魔防強化の書IVx5|~|2100|BGCOLOR(#FF6699):銀の宝珠x500|
|2150|ドレスx3|~|2200|物防強化の書IVx5|~|2250|金細工x3|
|2300|ドレスx3|~|2350|資金x5000|~|2400|重箱弁当x3|
|2450|Lv強化の書IIIx5|~|2500|魔防強化の書IVx5|~|2550|HP強化の書IIIx5|
|2600|BGCOLOR(#FF6699):銀の宝珠x500|~|2650|BGCOLOR(#FF6699):金の宝珠x30|~|2700|高級家具x3|
|2750|物攻強化の書IIIx5|~|2800|ドレスx3|~|2850|BGCOLOR(#FF6699):銀の宝珠x500|
|2900|金細工x3|~|2950|BGCOLOR(#FF6699):ヒヒイロカネx1|~|3000|物攻強化の書IIIx5|
|3050|魔攻強化の書IIIx5|~|3100|物防強化の書IVx5|~|3150|BGCOLOR(#FF6699):黒曜石x1|
|3200|資金x5000|~|3250|魔防強化の書IVx5|~|3300|BGCOLOR(#FF6699):スキップ手形x3|
|3350|資金x5000|~|3400|BGCOLOR(#FF6699):ダマスカス鋼x1|~|3450|資金x5000|
|3500|BGCOLOR(#FF6699):銀の宝珠x500|~|3550|資金x5000|~|3600|BGCOLOR(#FF6699):金の宝珠x30|
|3700|BGCOLOR(#FF6699):ユニコーンの角x1|~|3800|資金x5000|~|3900|資金x5000|
|4000|資金x5000|~|4200|資金x5000|~|4400|資金x10000|
|4600|資金x10000|~|4800|資金x10000|~|5000|資金x10000|
|5300|資金x10000|~|5600|資金x10000|~|5900|資金x10000|
|6200|資金x10000|~|6500|資金x10000|~|6800|資金x10000|
|7100|資金x10000|~|7400|資金x10000|~|7700|資金x10000|
|8000|資金x10000|~|8500|資金x10000|~|9000|資金x10000|
|9500|資金x10000|~|10000|資金x10000|~|||
| |&color(#DDD){(追加用)};|~| |&color(#DDD){(追加用)};|~| |&color(#DDD){(追加用)};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):   |
|>| |~ |>|BGCOLOR(#FFF41A):''イベント限定アイテム''|~ |>|BGCOLOR(#FF6699):''入手機会が限られるアイテム''|f


*中間発表 [#b8181027]
#region(11月20日16:00)
ランキング上位を名前順で表示しています。
|CENTER:50|CENTER:295|LEFT:|LEFT:|BGCOLOR(#FFFFFF)|CENTER:50|CENTER:295|LEFT:|LEFT:|c
|~所属|~ |~名前|~実装日||~所属|~ |~名前|~実装日|
|&ref(勢力/ブリタニア_flag.jpg,50x50,nolink,ブリタニア);|[[&attachref(img/アーサー_icon.jpg,70x70,アーサー);>★4/アーサー]] [[&attachref(img/アーサー(聖夜)_icon.jpg,70x70,アーサー(聖夜));>★4/アーサー(聖夜)]] [[&attachref(img/アーサー(水着)_icon.jpg,70x70,アーサー(水着));>★4/アーサー(水着)]]|アーサー|2019/07/30&br;2019/12/10(聖夜)&br;2020/07/21(水着)|~|&ref(勢力/ディンギルラ_flag.jpg,nolink,50x50,ディンギルラ);|[[&attachref(img/アキレス_icon.jpg,70x70,アキレス);>★4/アキレス]]|アキレス|2019/11/05|
|&ref(勢力/インド_flag.jpg,nolink,50x50,インド);|[[&attachref(img/アショーカ_icon.jpg,70x70,アショーカ(善モード));>★4/アショーカ]] [[&attachref(img/アショーカ(悪モード)_icon.jpg,70x70,アショーカ(悪モード));>★4/アショーカ]] [[&attachref(img/アショーカ(水着)_icon.jpg,70x70,アショーカ(水着));>★4/アショーカ(水着)]]|アショーカ|2019/07/30&br;2020/08/18(水着)|~|&ref(勢力/マケドニア_flag.jpg,nolink,50x50,マケドニア);|[[&attachref(img/アレキサンダー_icon.jpg,70x70,アレキサンダー);>★4/アレキサンダー]]|アレキサンダー|2019/10/25|
|&ref(勢力/ロシア_flag.jpg,nolink,50x50,ロシア);|[[&attachref(img/イヴァン雷帝_icon.jpg,70x70,イヴァン雷帝);>★4/イヴァン雷帝]] [[&attachref(img/イヴァン雷帝(晴着)_icon.jpg,70x70,イヴァン雷帝(晴着));>★4/イヴァン雷帝(晴着)]]|イヴァン雷帝|2019/09/27&br;2019/12/26(晴着)|~|&ref(勢力/オーストラリア_flag.jpg,nolink,50x50,オーストラリア);|[[&attachref(img/ヴラド・ツェペシュ_icon.jpg,70x70,ヴラド・ツェペシュ);>★4/ヴラド・ツェペシュ]] [[&attachref(img/ヴラド・ツェペシュ(聖夜)_icon.jpg,70x70,ヴラド・ツェペシュ(聖夜));>★4/ヴラド・ツェペシュ(聖夜)]]|ヴラド・ツェペシュ|2019/09/10&br;2019/12/17(聖夜)|
|&ref(勢力/マケドニア_flag.jpg,nolink,50x50,マケドニア);|[[&attachref(img/エウメネス_icon.jpg,70x70,エウメネス);>★3/エウメネス]]|エウメネス|2019/10/25|~|&ref(勢力/ロシア_flag.jpg,nolink,50x50,ロシア);|[[&attachref(img/エカチェリーナ_icon.jpg,70x70,エカチェリーナ);>★4/エカチェリーナ]] [[&attachref(img/エカチェリーナ(メイド)_icon.jpg,70x70,エカチェリーナ(メイド));>★4/エカチェリーナ(メイド)]]|エカチェリーナ|2020/04/07&br;2020/10/13|
|&ref(勢力/ブリタニア_flag.jpg,nolink,50x50,ブリタニア);|[[&attachref(img/ガウェイン_icon.jpg,70x70,ガウェイン(昼モード));>★3/ガウェイン]] [[&attachref(img/ガウェイン(夜モード)_icon.jpg,70x70,ガウェイン(夜モード));>★3/ガウェイン]] [[&attachref(img/ガウェイン(制服)_icon.jpg,70x70,ガウェイン(制服));>★4/ガウェイン(制服)]]|ガウェイン|2019/07/30&br;2020/05/12(制服)|~|&ref(勢力/ハワイ_flag.jpg,nolink,50x50,ハワイ);|[[&attachref(img/キリノエ_icon.jpg,70x70,キリノエ);>★4/キリノエ]]|キリノエ|2020/06/23|
|&ref(勢力/ウルク_flag.jpg,nolink,50x50,ウルク);|[[&attachref(img/ギルガメシュ_icon.jpg,70x70,ギルガメシュ);>★4/ギルガメシュ]] [[&attachref(img/ギルガメシュ(水着)_icon.jpg,70x70,ギルガメシュ(水着));>★4/ギルガメシュ(水着)]]|ギルガメシュ|2019/08/27&br;2020/07/28(水着)|~|&ref(勢力/ディンギルラ_flag.jpg,nolink,50x50,ディンギルラ);|[[&attachref(img/クーフーリン_icon.jpg,70x70,クーフーリン(美少女モード));>★4/クーフーリン]] [[&attachref(img/クーフーリン(ビーストモード)_icon.jpg,70x70,クーフーリン(ビーストモード));>★4/クーフーリン]] [[&attachref(img/クーフーリン(メイド)_icon.jpg,70x70,クーフーリン(メイド));>★4/クーフーリン(メイド)]] [[&attachref(img/クーフーリン(ビーストモードメイド)_icon.jpg,70x70,クーフーリン(ビーストモードメイド));>★4/クーフーリン(メイド)]]|クーフーリン|2020/02/04&br;2020/10/06(メイド)|
|&ref(勢力/USA_flag.jpg,nolink,50x50,USA);|[[&attachref(img/コロンブス_icon.jpg,70x70,コロンブス);>★4/コロンブス]] [[&attachref(img/コロンブス(Vt衣装)_icon.jpg,70x70,コロンブス(Vt衣装));>★4/コロンブス(Vt衣装)]]|コロンブス|2019/07/30&br;2020/02/18(Vt衣装)|~|&ref(勢力/ジパング_flag.jpg,nolink,50x50,ジパング);|[[&attachref(img/坂上田村麻呂_icon.jpg,70x70,坂上田村麻呂);>★4/坂上田村麻呂]]|坂上田村麻呂|2019/12/03|
|&ref(勢力/ジパング_flag.jpg,nolink,50x50,ジパング);|[[&attachref(img/坂本龍馬_icon.jpg,70x70,坂本龍馬);>★4/坂本龍馬]] [[&attachref(img/坂本龍馬(海援)_icon.jpg,70x70,坂本龍馬(海援));>★4/坂本龍馬(海援)]]|坂本龍馬|2019/07/30&br;2020/11/17(海援)|~|&ref(勢力/ディンギルラ_flag.jpg,nolink,50x50,ディンギルラ);|[[&attachref(img/ジークフリート_icon.jpg,70x70,ジークフリート);>★4/ジークフリート]]|ジークフリート|2020/03/03|
|&ref(勢力/ディンギルラ_flag.jpg,nolink,50x50,ディンギルラ);|[[&attachref(img/太公望_icon.jpg,70x70,太公望);>★4/太公望]]|太公望|2020/05/26|~|&ref(勢力/オーストラリア_flag.jpg,nolink,50x50,オーストラリア);|[[&attachref(img/ダンテ_icon.jpg,70x70,ダンテ);>★3/ダンテ]] [[&attachref(img/ダンテ(制服)_icon.jpg,70x70,ダンテ(制服));>★4/ダンテ(制服)]]|ダンテ|2019/09/10&br;2020/04/21(制服)|
|&ref(勢力/エジプト_flag.jpg,nolink,50x50,エジプト);|[[&attachref(img/ツタンカーメン(カーメンモード)_icon.jpg,70x70,ツタンカーメン(カーメンモード);>★4/ツタンカーメン]] [[&attachref(img/ツタンカーメン_icon.jpg,70x70,ツタンカーメン);>★4/ツタンカーメン]] [[&attachref(img/ツタンカーメン(制服)_icon.jpg,70x70,ツタンカーメン(制服));>★4/ツタンカーメン(制服)]]|ツタンカーメン|2019/10/11&br;2020/04/28(制服)|~|&ref(勢力/ヴィンランド_flag.jpg,nolink,50x50,ヴィンランド);|[[&attachref(img/ドレイク_icon.jpg,70x70,ドレイク);>★4/ドレイク]] [[&attachref(img/ドレイク(晴着)_icon.jpg,70x70,ドレイク(晴着));>★4/ドレイク(晴着)]]|ドレイク|2019/11/05&br;2020/01/01(晴着)|
|&ref(勢力/EU_flag.jpg,nolink,50x50,EU);|[[&attachref(img/ナポレオン_icon.jpg,70x70,ナポレオン);>★4/ナポレオン]] [[&attachref(img/ナポレオン(水着)_icon.jpg,70x70,ナポレオン(水着));>★4/ナポレオン(水着)]]|ナポレオン|2019/07/30&br;2020/08/25(水着)|~|&ref(勢力/EU_flag.jpg,nolink,50x50,EU);|[[&attachref(img/ニュートン_icon.jpg,70x70,ニュートン);>★4/ニュートン]]|ニュートン|2019/07/30|
|&ref(勢力/ブリタニア_flag.jpg,nolink,50x50,ブリタニア);|[[&attachref(img/パーシヴァル_icon.jpg,70x70,パーシヴァル);>★3/パーシヴァル]]|パーシヴァル|2019/07/30|~|&ref(勢力/モンゴル_flag.jpg,nolink,50x50,モンゴル);|[[&attachref(img/フビライ・ハン_icon.jpg,70x70,フビライ・ハン);>★4/フビライ・ハン]]|フビライ・ハン|2019/07/30|
|&ref(勢力/EU_flag.jpg,nolink,50x50,EU);|[[&attachref(img/ヤン・ジシュカ_icon.jpg,70x70,ヤン・ジシュカ);>★2/ヤン・ジシュカ]] [[&attachref(img/ヤン・ジシュカAA_icon.jpg,70x70,ヤン・ジシュカAA);>★4/ヤン・ジシュカAA]]|ヤン・ジシュカ|2019/07/30&br;2020/07/07(AA)|~|||||
#endregion

#region(11月27日16:00)
ランキング上位を名前順で表示しています。
|CENTER:50|CENTER:295|LEFT:|LEFT:|BGCOLOR(#FFFFFF)|CENTER:50|CENTER:295|LEFT:|LEFT:|c
|~所属|~ |~名前|~実装日||~所属|~ |~名前|~実装日|
|&ref(勢力/ブリタニア_flag.jpg,50x50,nolink,ブリタニア);|[[&attachref(img/アーサー_icon.jpg,70x70,アーサー);>★4/アーサー]] [[&attachref(img/アーサー(聖夜)_icon.jpg,70x70,アーサー(聖夜));>★4/アーサー(聖夜)]] [[&attachref(img/アーサー(水着)_icon.jpg,70x70,アーサー(水着));>★4/アーサー(水着)]]|アーサー|2019/07/30&br;2019/12/10(聖夜)&br;2020/07/21(水着)|~|&ref(勢力/ディンギルラ_flag.jpg,nolink,50x50,ディンギルラ);|[[&attachref(img/アキレス_icon.jpg,70x70,アキレス);>★4/アキレス]]|アキレス|2019/11/05|
|&ref(勢力/インド_flag.jpg,nolink,50x50,インド);|[[&attachref(img/アショーカ_icon.jpg,70x70,アショーカ(善モード));>★4/アショーカ]] [[&attachref(img/アショーカ(悪モード)_icon.jpg,70x70,アショーカ(悪モード));>★4/アショーカ]] [[&attachref(img/アショーカ(水着)_icon.jpg,70x70,アショーカ(水着));>★4/アショーカ(水着)]]|アショーカ|2019/07/30&br;2020/08/18(水着)|~|&ref(勢力/マケドニア_flag.jpg,nolink,50x50,マケドニア);|[[&attachref(img/アレキサンダー_icon.jpg,70x70,アレキサンダー);>★4/アレキサンダー]]|アレキサンダー|2019/10/25|
|&ref(勢力/ロシア_flag.jpg,nolink,50x50,ロシア);|[[&attachref(img/イヴァン雷帝_icon.jpg,70x70,イヴァン雷帝);>★4/イヴァン雷帝]] [[&attachref(img/イヴァン雷帝(晴着)_icon.jpg,70x70,イヴァン雷帝(晴着));>★4/イヴァン雷帝(晴着)]]|イヴァン雷帝|2019/09/27&br;2019/12/26(晴着)|~|&ref(勢力/オーストラリア_flag.jpg,nolink,50x50,オーストラリア);|[[&attachref(img/ヴラド・ツェペシュ_icon.jpg,70x70,ヴラド・ツェペシュ);>★4/ヴラド・ツェペシュ]] [[&attachref(img/ヴラド・ツェペシュ(聖夜)_icon.jpg,70x70,ヴラド・ツェペシュ(聖夜));>★4/ヴラド・ツェペシュ(聖夜)]]|ヴラド・ツェペシュ|2019/09/10&br;2019/12/17(聖夜)|
|&ref(勢力/マケドニア_flag.jpg,nolink,50x50,マケドニア);|[[&attachref(img/エウメネス_icon.jpg,70x70,エウメネス);>★3/エウメネス]]|エウメネス|2019/10/25|~|&ref(勢力/ロシア_flag.jpg,nolink,50x50,ロシア);|[[&attachref(img/エカチェリーナ_icon.jpg,70x70,エカチェリーナ);>★4/エカチェリーナ]] [[&attachref(img/エカチェリーナ(メイド)_icon.jpg,70x70,エカチェリーナ(メイド));>★4/エカチェリーナ(メイド)]]|エカチェリーナ|2020/04/07&br;2020/10/13|
|&ref(勢力/ブリタニア_flag.jpg,nolink,50x50,ブリタニア);|[[&attachref(img/ガウェイン_icon.jpg,70x70,ガウェイン(昼モード));>★3/ガウェイン]] [[&attachref(img/ガウェイン(夜モード)_icon.jpg,70x70,ガウェイン(夜モード));>★3/ガウェイン]] [[&attachref(img/ガウェイン(制服)_icon.jpg,70x70,ガウェイン(制服));>★4/ガウェイン(制服)]]|ガウェイン|2019/07/30&br;2020/05/12(制服)|~|&ref(勢力/ハワイ_flag.jpg,nolink,50x50,ハワイ);|[[&attachref(img/キリノエ_icon.jpg,70x70,キリノエ);>★4/キリノエ]]|キリノエ|2020/06/23|
|&ref(勢力/ウルク_flag.jpg,nolink,50x50,ウルク);|[[&attachref(img/ギルガメシュ_icon.jpg,70x70,ギルガメシュ);>★4/ギルガメシュ]] [[&attachref(img/ギルガメシュ(水着)_icon.jpg,70x70,ギルガメシュ(水着));>★4/ギルガメシュ(水着)]]|ギルガメシュ|2019/08/27&br;2020/07/28(水着)|~|&ref(勢力/ディンギルラ_flag.jpg,nolink,50x50,ディンギルラ);|[[&attachref(img/クーフーリン_icon.jpg,70x70,クーフーリン(美少女モード));>★4/クーフーリン]] [[&attachref(img/クーフーリン(ビーストモード)_icon.jpg,70x70,クーフーリン(ビーストモード));>★4/クーフーリン]] [[&attachref(img/クーフーリン(メイド)_icon.jpg,70x70,クーフーリン(メイド));>★4/クーフーリン(メイド)]] [[&attachref(img/クーフーリン(ビーストモードメイド)_icon.jpg,70x70,クーフーリン(ビーストモードメイド));>★4/クーフーリン(メイド)]]|クーフーリン|2020/02/04&br;2020/10/06(メイド)|
|&ref(勢力/USA_flag.jpg,nolink,50x50,USA);|[[&attachref(img/コロンブス_icon.jpg,70x70,コロンブス);>★4/コロンブス]] [[&attachref(img/コロンブス(Vt衣装)_icon.jpg,70x70,コロンブス(Vt衣装));>★4/コロンブス(Vt衣装)]]|コロンブス|2019/07/30&br;2020/02/18(Vt衣装)|~|&ref(勢力/ジパング_flag.jpg,nolink,50x50,ジパング);|[[&attachref(img/坂上田村麻呂_icon.jpg,70x70,坂上田村麻呂);>★4/坂上田村麻呂]]|坂上田村麻呂|2019/12/03|
|&ref(勢力/ジパング_flag.jpg,nolink,50x50,ジパング);|[[&attachref(img/坂本龍馬_icon.jpg,70x70,坂本龍馬);>★4/坂本龍馬]] [[&attachref(img/坂本龍馬(海援)_icon.jpg,70x70,坂本龍馬(海援));>★4/坂本龍馬(海援)]]|坂本龍馬|2019/07/30&br;2020/11/17(海援)|~|&ref(勢力/ディンギルラ_flag.jpg,nolink,50x50,ディンギルラ);|[[&attachref(img/ジークフリート_icon.jpg,70x70,ジークフリート);>★4/ジークフリート]]|ジークフリート|2020/03/03|
|&ref(勢力/ディンギルラ_flag.jpg,nolink,50x50,ディンギルラ);|[[&attachref(img/太公望_icon.jpg,70x70,太公望);>★4/太公望]]|太公望|2020/05/26|~|&ref(勢力/ジパング_flag.jpg,nolink,50x50,ジパング);|[[&attachref(img/伊達政宗_icon.jpg,70x70,伊達政宗);>★4/伊達政宗]] [[&attachref(img/伊達政宗(水着)_icon.jpg,70x70,伊達政宗(水着));>★4/伊達政宗(水着)]]|伊達政宗|2019/07/30&br;2019/08/07(水着)|
|&ref(勢力/オーストラリア_flag.jpg,nolink,50x50,オーストラリア);|[[&attachref(img/ダンテ_icon.jpg,70x70,ダンテ);>★3/ダンテ]] [[&attachref(img/ダンテ(制服)_icon.jpg,70x70,ダンテ(制服));>★4/ダンテ(制服)]]|ダンテ|2019/09/10&br;2020/04/21(制服)|~|&ref(勢力/エジプト_flag.jpg,nolink,50x50,エジプト);|[[&attachref(img/ツタンカーメン(カーメンモード)_icon.jpg,70x70,ツタンカーメン(カーメンモード);>★4/ツタンカーメン]] [[&attachref(img/ツタンカーメン_icon.jpg,70x70,ツタンカーメン);>★4/ツタンカーメン]] [[&attachref(img/ツタンカーメン(制服)_icon.jpg,70x70,ツタンカーメン(制服));>★4/ツタンカーメン(制服)]]|ツタンカーメン|2019/10/11&br;2020/04/28(制服)|
|&ref(勢力/ヴィンランド_flag.jpg,nolink,50x50,ヴィンランド);|[[&attachref(img/ドレイク_icon.jpg,70x70,ドレイク);>★4/ドレイク]] [[&attachref(img/ドレイク(晴着)_icon.jpg,70x70,ドレイク(晴着));>★4/ドレイク(晴着)]]|ドレイク|2019/11/05&br;2020/01/01(晴着)|~|&ref(勢力/EU_flag.jpg,nolink,50x50,EU);|[[&attachref(img/ナポレオン_icon.jpg,70x70,ナポレオン);>★4/ナポレオン]] [[&attachref(img/ナポレオン(水着)_icon.jpg,70x70,ナポレオン(水着));>★4/ナポレオン(水着)]]|ナポレオン|2019/07/30&br;2020/08/25(水着)|
|&ref(勢力/EU_flag.jpg,nolink,50x50,EU);|[[&attachref(img/ニュートン_icon.jpg,70x70,ニュートン);>★4/ニュートン]]|ニュートン|2019/07/30|~|&ref(勢力/ブリタニア_flag.jpg,nolink,50x50,ブリタニア);|[[&attachref(img/パーシヴァル_icon.jpg,70x70,パーシヴァル);>★3/パーシヴァル]]|パーシヴァル|2019/07/30|
|&ref(勢力/モンゴル_flag.jpg,nolink,50x50,モンゴル);|[[&attachref(img/フビライ・ハン_icon.jpg,70x70,フビライ・ハン);>★4/フビライ・ハン]]|フビライ・ハン|2019/07/30|~|||||
#endregion

#region(12月04日13:00)
ランキング上位を名前順で表示しています。
|CENTER:50|CENTER:295|LEFT:|LEFT:|BGCOLOR(#FFFFFF)|CENTER:50|CENTER:295|LEFT:|LEFT:|c
|~所属|~ |~名前|~実装日||~所属|~ |~名前|~実装日|
|&ref(勢力/ブリタニア_flag.jpg,50x50,nolink,ブリタニア);|[[&attachref(img/アーサー_icon.jpg,70x70,アーサー);>★4/アーサー]] [[&attachref(img/アーサー(聖夜)_icon.jpg,70x70,アーサー(聖夜));>★4/アーサー(聖夜)]] [[&attachref(img/アーサー(水着)_icon.jpg,70x70,アーサー(水着));>★4/アーサー(水着)]]|アーサー|2019/07/30&br;2019/12/10(聖夜)&br;2020/07/21(水着)|~|&ref(勢力/ディンギルラ_flag.jpg,nolink,50x50,ディンギルラ);|[[&attachref(img/アキレス_icon.jpg,70x70,アキレス);>★4/アキレス]]|アキレス|2019/11/05|
|&ref(勢力/インド_flag.jpg,nolink,50x50,インド);|[[&attachref(img/アショーカ_icon.jpg,70x70,アショーカ(善モード));>★4/アショーカ]] [[&attachref(img/アショーカ(悪モード)_icon.jpg,70x70,アショーカ(悪モード));>★4/アショーカ]] [[&attachref(img/アショーカ(水着)_icon.jpg,70x70,アショーカ(水着));>★4/アショーカ(水着)]]|アショーカ|2019/07/30&br;2020/08/18(水着)|~|&ref(勢力/マケドニア_flag.jpg,nolink,50x50,マケドニア);|[[&attachref(img/アレキサンダー_icon.jpg,70x70,アレキサンダー);>★4/アレキサンダー]]|アレキサンダー|2019/10/25|
|&ref(勢力/ロシア_flag.jpg,nolink,50x50,ロシア);|[[&attachref(img/イヴァン雷帝_icon.jpg,70x70,イヴァン雷帝);>★4/イヴァン雷帝]] [[&attachref(img/イヴァン雷帝(晴着)_icon.jpg,70x70,イヴァン雷帝(晴着));>★4/イヴァン雷帝(晴着)]]|イヴァン雷帝|2019/09/27&br;2019/12/26(晴着)|~|&ref(勢力/オーストラリア_flag.jpg,nolink,50x50,オーストラリア);|[[&attachref(img/ヴラド・ツェペシュ_icon.jpg,70x70,ヴラド・ツェペシュ);>★4/ヴラド・ツェペシュ]] [[&attachref(img/ヴラド・ツェペシュ(聖夜)_icon.jpg,70x70,ヴラド・ツェペシュ(聖夜));>★4/ヴラド・ツェペシュ(聖夜)]]|ヴラド・ツェペシュ|2019/09/10&br;2019/12/17(聖夜)|
|&ref(勢力/マケドニア_flag.jpg,nolink,50x50,マケドニア);|[[&attachref(img/エウメネス_icon.jpg,70x70,エウメネス);>★3/エウメネス]]|エウメネス|2019/10/25|~|&ref(勢力/ロシア_flag.jpg,nolink,50x50,ロシア);|[[&attachref(img/エカチェリーナ_icon.jpg,70x70,エカチェリーナ);>★4/エカチェリーナ]] [[&attachref(img/エカチェリーナ(メイド)_icon.jpg,70x70,エカチェリーナ(メイド));>★4/エカチェリーナ(メイド)]]|エカチェリーナ|2020/04/07&br;2020/10/13|
